名稱 | 型號(hào) | 電源V | 電機(jī) 功率W | 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 加熱 功率W | 加熱 溫度℃ | 控溫 方式 | 攪拌 容量 |
磁力攪拌器 | 85-1 | AC220 | 5 | 0-3000 | | | | 2 |
磁力加熱攪拌器 | 78-1 | AC220 | 5 | 0-3000 | 120 | 75 | | 2 |
磁力加熱攪拌器 | 79-1 | AC220 | 5 | 0-3000 | 120 | 95 | | 2 |
控溫磁力攪拌器 | JB-2 | AC220 | 5 | 0-3000 | 150 | 95 | 電子控溫表頭 RT-100℃ | 2 |
大功率磁力攪拌器 | HJ-I | AC220 | 10 | 0-3000 | | | | 10 |
集熱式磁力攪拌器(圓底) | DF-101A | AC220 | 10 | 0-3000 | 500 | 300 | | 2 |
集熱式磁力攪拌器(平底) | DF-101B | AC220 | 10 | 0-3000 | 500 | 300 | 電子控溫?cái)?shù)顯 RT-399.9℃ | 2 |
二聯(lián)磁力攪拌器 | CJJ-2 | AC220 | 52 | 0-3000 | 100X2 | 75 | | 1X2 |
四聯(lián)磁力攪拌器 | CJJ-4 | AC220 | 54 | 0-3000 | 100X4 | 75 | | 1X4 |
六聯(lián)磁力攪拌器 | CJJ-6 | AC220 | 56 | 0-3000 | 100X6 | 75 | | 1X6 |
八聯(lián)磁力攪拌器 HJ-8 AC220 58 0-3000 100X8 75 1X8 |
序號(hào) | 品名規(guī)格 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 品名規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 整機(jī) | 1臺(tái) | 5 | 說明書 | 1張 |
2 | 攪拌子 | 1粒 | 6 | 保修卡 | 1張 |
3 | 夾具 | 1套 | 7 | 合格證 | 1張 |
4 | 電源線 | 1根 | 8 | 保險(xiǎn)絲 | 1只 |
掃碼加微信